Excite | Exclusive | XPOWER | XPOWER | |
Διαστάσεις και Βάρη | ||||
Μήκος (mm) | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 |
Πλάτος (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Ύψος (mm) | 1504 | 1504 | 1516 | 1516 |
Μεταξόνιο (mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο / με φορτίο (mm) | 150/117 | 150/117 | 160/132 | 160/132 |
Χωρητικότητα πορμπαγκάζ (καθίσματα σε όρθια θέση/αναδιπλωμένα, L) | 363/1177 | 363/1177 | 350/1165 | 350/1165 |
Απόβαρο (kg) | 1655 | 1685 | 1803 | 1803 |
Επιτρεπόμενο μέγιστo βάρος έμφορτου οχήματος (kg) | 2103 | 2133 | 2261 | 2261 |
Επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα (kg) | Εμπρός: 935/Πίσω: 1198 | Εμπρός: 935/Πίσω: 1198 | Εμπρός: 1070/Πίσω: 1198 | Εμπρός: 1070/Πίσω: 1198 |
Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένο, kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο, kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ηλεκτροκινητήρας και Μπαταρία | ||||
Τύπος | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 125 | 150 | 320 | 320 |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 250 | 250 | 600 | 600 |
Ακαθάριστη ενεργειακή πυκνότητα μπαταρίας (kWh) | 51 | 64 | 64 | 64 |
Μέγιστη ισχύς ενσωματωμένου φορτιστή (kW) (6.6 kW) | • | ◦ | – | – |
Μέγιστη ισχύς ενσωματωμένου φορτιστή (kW) (11 kW) | – | • | • | • |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC (kW) | 88 | 140 | 140 | 140 |
Χρόνος φόρτισης DC (10~80%) | 40 min | 35 min | 26 min | 26 min |
Επιδόσεις | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 200 | 200 |
Επιτάχυνση (s, 0 ~ 100 km/h) | 7.7 secs | 7.9 secs | 3.8 secs | 3.8 secs |
Αυτονομία EV (km, WLTP) | 350 | 450 | 385 | 385 |
Κατανάλωση ενέργειας (Wh/km) | 170 | 160 | 187 | 187 |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
---|---|---|---|
Ασφάλεια | |||
Auto hold | • | • | • |
EPB: Ηλεκτρικό Χειρόφρενο | • | • | • |
Πίσω κάθισμα με βάσεις ISOFIX με άνω σημεία πρόσδεσης και κάτω άγκιστρα | • | • | • |
TPMS: Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | • | • | • |
Αερόσακοι | |||
Εμπρός αερόσακοι για οδηγό και συνοδηγό | • | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι για οδηγό και συνοδηγό | • | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας για τον οδηγό και το συνοδηγό | • | • | • |
Απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού | • | • | • |
MG Pilot | |||
Adaptive Cruise Control (ACC) | • | • | • |
Automatic Emergency Braking (AEB): Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης | • | • | • |
Intelligent High Beam Control (IHC): Σύστημα αυτόματης μεγάλης σκάλας φώτων | • | • | • |
Speed Assistance System (SAS): Σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας | • | • | • |
Traffic Jam Assistance (TJA): Σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης | • | • | • |
Unsteady Driving Warning (UDW): Προειδοποίηση για ασταθή οδήγηση | • | • | • |
Lane Departure Warning (LDW): Προειδοποίηση εγκατάλειψης λωρίδας | • | • | • |
Lane Keep Assistance (LKA): Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας | • | • | • |
Emergency Lane Keep (ELK): Διατήρηση λωρίδας έκτακτης ανάγκης | – | – | • |
Blind Spot Monitoring (BSM): Σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου | – | – | • |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA): Προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας | – | – | • |
Rear Collision Warning (RCW): Προειδοποίηση πίσω σύγκρουσης | – | – | • |
Door Opening Warning (DOW): Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | – | – | • |
Electronically controlled rear differential (XDS): Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό | – | – | • |
One pedal driving: Οδήγηση με ένα πεντάλ | • | • | • |
Launch Control: Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης | – | – | • |
Φώτα | |||
Φώτα ημέρας LED | • | • | • |
Προβολείς LED | • | • | • |
Φλας ενσωματωμένα στους προβολείς | • | • | – |
Κάθετη σχεδίαση εμπρός φλας LED | – | – | • |
Πίσω φώτα LED με διακοσμητικό φωτισμό | • | • | – |
Πίσω φως LED πλήρους πλάτους με διακοσμητικό φωτισμό | – | – | • |
Πίσω φώτα ομίχλης | • | • | • |
Αισθητήρας αυτόματης ενεργοποίησης φώτων | • | • | • |
Ψηλά τοποθετημένο φως φρένου | • | • | • |
Park Assist: Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος | |||
Αισθητήρας πίσω παρκαρίσματος | • | • | • |
Περιμετρική κάμερα με δυνατότητα θέασης κάτω από το αυτοκίνητο | – | – | • |
Ζώνες ασφαλείας | |||
Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • | • |
2 πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας | • | • | • |
Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός και πίσω ζωνών ασφαλείας | • | • | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
---|---|---|---|
Άνεση | |||
V2L | • | • | • |
Εμπρός πρίζα 12V | • | • | • |
Φως πορτμπαγκάζ | • | • | • |
Αλεξήλιο | • | – | – |
Αλεξήλιο με καθρέπτη | – | • | • |
Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης | – | – | • |
Μεταλλικά σπορ πεντάλ | – | – | • |
HVAC: Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός | |||
Αντλία θερμότητας | – | – | • |
Αυτόματος έλεγχος A/C | • | • | • |
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρου οδηγού με λειτουργία anti-pinch | • | • | – |
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο όλων των παραθύρων | – | – | • |
Λειτουργία anti-pitch σε όλα τα παράθυρα | – | – | • |
Τιμόνι | |||
Πολυουρεθάνη (PU) | • | – | – |
Δέρμα από μικροΐνες | – | – | – |
Θερμαινόμενο τιμόνι | – | – | • |
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών ρυθμιζόμενο σε 4 κατευθύνσεις | • | • | • |
Infotainment | |||
Εικονικός πίνακας οργάνων 7 ιντσών | • | • | • |
DAB+ | • | • | • |
4 Ηχεία | • | • | – |
6 Ηχεία | – | – | • |
1 μικρόφωνο | • | • | – |
2 μικρόφωνα | – | – | • |
3 θύρες USB (Μπροστά: 1x USB A + 1x USB C / Πίσω: 1x USB A) | • | • | • |
Ασύρματος φορτιστής κινητού τηλεφώνου | – | – | • |
Bluetooth | • | • | • |
MG iSMART | |||
iSMART Lite 10.25 inch | • | • | – |
Mobile APP με απομακρυσμένο έλεγχο | • | • | • |
Apple Carplay/Android Auto | • | • | • |
iSMART 10.25 inch | – | – | • |
Voice control | – | – | • |
Πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο | – | – | • |
Πλοήγηση | – | – | • |
Wifi Hotspot | – | – | • |
Πρόσβαση & Εκκίνηση | |||
Remote lock: Απομακρυσμένο κλείδωμα | • | • | • |
Keyless entry: Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί | • | • | • |
Αυτόματη Εκκίνηση (Το όχημα ξεκινά πατώντας το πεντάλ φρένου) | • | • | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο προς 6 κατευθύνσεις | • | • | • |
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | – | – | – |
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο προς 4 κατευθύνσεις | • | • | • |
Θήκη χαρτών πίσω από τα εμπρός καθίσματα | – | – | – |
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3) | • | • | • |
Υφασμάτινα καθίσματα | • | • | • |
PU + υφασμάτινα καθίσματα | – | – | – |
PU + Alcantara καθίσματα με κόκκινες ραφές | – | – | • |
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα | – | – | • |
Διαιρούμενα 40/60 αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα | • | • | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
Χαμηλά τοποθετημένη αεροτομή | • | • | – |
Ψηλά τοποθετημένη διαιρούμενη αεροτομή | – | – | • |
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες χωρίς βραχίονες | • | • | • |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | • | • | • |
Φιμέ τζάμια | • | • | • |
Σκουρόχρωμα πίσω παράθυρα | – | • | • |
Active Grille Shutter (Ενεργό Κλείστρο Γρίλιας) | – | • | • |
Εξωτερικοί καθρέπτες | |||
Μηχανική Αναδίπλωση + Θέρμανση | • | • | – |
Αυτόματη Αναδίπλωση + Θέρμανση | – | – | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
215/50 R17 95V | • | • | – |
Ζάντες αλουμινίου 17″ με δίχρωμο κάλυμμα | • | • | – |
235/45 R18 98W | – | – | – |
Ζάντες αλουμινίου 18″ 5 ακτίνων | – | – | – |
Ζάντες αλουμινίου 18″ 5 διπλών ακτίνων, δίχρωμες | – | – | • |
Κιτ επισκευής ελαστικών | • | • | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
Pebble Black | ◦ | ◦ | ◦ |
Diamond Red | ◦ | ◦ | ◦ |
Medal Silver | ◦ | ◦ | ◦ |
Dover White | • | • | • |
Brighton Blue | • | • | • |
Fizzy Orange | ◦ | ◦ | ◦ |
Andes Grey | ◦ | ◦ | ◦ |
Hunter Green | – | – | • |
Μαύρη οροφή αντίθεσης | – | – | • |
Έκδοση | Excite | Exclusive | XPOWER |
Μαύρο | • | • | • |
Dual Color (Grey/White) | – | – | – |
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις φωτογραφίες. Η MG διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μοντέλων, χρωμάτων, προδιαγραφών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αλλαγής των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.